BlueHost的服务器运行状态
优化得是相当的好,羡慕
top - 02:49:02 up 22:34, 1 user, load average: 0.91, 1.03, 1.45
Tasks: 499 total, 1 running, 497 sleeping, 1 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 18.4% us, 3.3% sy, 0.1% ni, 76.4% id, 1.3% wa, 0.0% hi, 0.5% si
Mem: 4061948k total, 3950492k used, 111456k free, 337956k buffers
Swap: 4964064k total, 3680k used, 4960384k free, 1181364k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
24332 root 15 0 69580 6244 1780 S 8 0.2 20:39.76 fastphpd
19181 veryfouz 16 0 65348 11m 5960 S 7 0.3 0:02.23 php
20097 mailnull 15 0 36084 6524 2460 S 5 0.2 0:00.05 exim
20099 mailnull 17 0 36084 6524 2460 S 4 0.2 0:00.04 exim
30974 mysql 15 0 777m 476m 4944 S 3 12.0 32:16.02 mysqld
5804 nobody 15 0 56812 27m 1800 S 1 0.7 0:07.08 httpd
5808 nobody 15 0 56812 27m 1796 S 1 0.7 0:07.12 httpd
6449 mailnull 15 0 29112 1924 1532 S 1 0.0 0:37.72 exim
6651 root 15 0 70092 8048 1160 S 1 0.2 0:40.38 lfd
6945 nobody 15 0 56812 27m 1760 S 1 0.7 0:06.36 httpd
11715 nobody 15 0 56684 28m 1780 S 1 0.7 0:01.87 httpd
18714 nobody 15 0 56696 27m 1668 S 1 0.7 0:00.22 httpd
18722 nobody 15 0 56696 27m 1732 S 1 0.7 0:00.10 httpd
18741 veryfouz 16 0 65572 11m 5960 S 1 0.3 0:01.60 php
19822 veryfouz 15 0 6608 1340 760 R 1 0.0 0:00.85 top
20075 mailnull 15 0 36220 6832 2612 S 1 0.2 0:00.05 exim
24342 nobody 16 0 56696 27m 1780 S 1 0.7 0:07.72 httpd
24418 nobody 15 0 56696 27m 1876 S 1 0.7 0:07.76 httpd
24509 nobody 15 0 56824 28m 2224 S 1 0.7 0:08.28 httpd
24536 nobody 15 0 56696 27m 1784 S 1 0.7 0:08.26 httpd
24547 nobody 15 0 56812 27m 1800 S 1 0.7 0:07.34 httpd
24600 nobody 15 0 56696 27m 1876 S 1 0.7 0:07.65 httpd
30164 nobody 15 0 56812 28m 2224 S 1 0.7 0:06.31 httpd
31121 root 35 19 82428 15m 1764 S 1 0.4 5:42.08 logcpu
1 root 15 0 4824 556 464 S 0 0.0 0:03.11 init
2 root 16 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:03.58 migration/0
4 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.29 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.20 migration/1
7 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.14 ksoftirqd/1
8 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/1
9 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.40 migration/2
10 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.13 ksoftirqd/2
11 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/2
12 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.85 migration/3
13 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:01.45 ksoftirqd/3
14 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/3
15 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:04.86 migration/4
16 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.13 ksoftirqd/4
17 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/4
18 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.20 migration/5
19 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.08 ksoftirqd/5
20 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/5
21 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.41 migration/6
22 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 ksoftirqd/6
23 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/6
24 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.38 migration/7
25 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.05 ksoftirqd/7
26 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/7
27 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 events/0
28 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 events/1
29 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 events/2
30 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 events/3
31 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 events/4
Tasks: 499 total, 1 running, 497 sleeping, 1 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 18.4% us, 3.3% sy, 0.1% ni, 76.4% id, 1.3% wa, 0.0% hi, 0.5% si
Mem: 4061948k total, 3950492k used, 111456k free, 337956k buffers
Swap: 4964064k total, 3680k used, 4960384k free, 1181364k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
24332 root 15 0 69580 6244 1780 S 8 0.2 20:39.76 fastphpd
19181 veryfouz 16 0 65348 11m 5960 S 7 0.3 0:02.23 php
20097 mailnull 15 0 36084 6524 2460 S 5 0.2 0:00.05 exim
20099 mailnull 17 0 36084 6524 2460 S 4 0.2 0:00.04 exim
30974 mysql 15 0 777m 476m 4944 S 3 12.0 32:16.02 mysqld
5804 nobody 15 0 56812 27m 1800 S 1 0.7 0:07.08 httpd
5808 nobody 15 0 56812 27m 1796 S 1 0.7 0:07.12 httpd
6449 mailnull 15 0 29112 1924 1532 S 1 0.0 0:37.72 exim
6651 root 15 0 70092 8048 1160 S 1 0.2 0:40.38 lfd
6945 nobody 15 0 56812 27m 1760 S 1 0.7 0:06.36 httpd
11715 nobody 15 0 56684 28m 1780 S 1 0.7 0:01.87 httpd
18714 nobody 15 0 56696 27m 1668 S 1 0.7 0:00.22 httpd
18722 nobody 15 0 56696 27m 1732 S 1 0.7 0:00.10 httpd
18741 veryfouz 16 0 65572 11m 5960 S 1 0.3 0:01.60 php
19822 veryfouz 15 0 6608 1340 760 R 1 0.0 0:00.85 top
20075 mailnull 15 0 36220 6832 2612 S 1 0.2 0:00.05 exim
24342 nobody 16 0 56696 27m 1780 S 1 0.7 0:07.72 httpd
24418 nobody 15 0 56696 27m 1876 S 1 0.7 0:07.76 httpd
24509 nobody 15 0 56824 28m 2224 S 1 0.7 0:08.28 httpd
24536 nobody 15 0 56696 27m 1784 S 1 0.7 0:08.26 httpd
24547 nobody 15 0 56812 27m 1800 S 1 0.7 0:07.34 httpd
24600 nobody 15 0 56696 27m 1876 S 1 0.7 0:07.65 httpd
30164 nobody 15 0 56812 28m 2224 S 1 0.7 0:06.31 httpd
31121 root 35 19 82428 15m 1764 S 1 0.4 5:42.08 logcpu
1 root 15 0 4824 556 464 S 0 0.0 0:03.11 init
2 root 16 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:03.58 migration/0
4 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.29 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.20 migration/1
7 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.14 ksoftirqd/1
8 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/1
9 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.40 migration/2
10 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.13 ksoftirqd/2
11 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/2
12 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.85 migration/3
13 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:01.45 ksoftirqd/3
14 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/3
15 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:04.86 migration/4
16 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.13 ksoftirqd/4
17 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/4
18 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.20 migration/5
19 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.08 ksoftirqd/5
20 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/5
21 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.41 migration/6
22 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 ksoftirqd/6
23 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/6
24 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.38 migration/7
25 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.05 ksoftirqd/7
26 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/7
27 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 events/0
28 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 events/1
29 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 events/2
30 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 events/3
31 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 events/4
Incoming search terms:
Tags: Bluehost